中山科洛普电器科技有限公司
吸油烟机产品技术规格书 | |||||
产品货号 产品型号 | KC50A | ||||
开关类型 | 三速+体感 | 产品配置 | |||
执行标准 | GB 4706.1 -2005 GB 4706.28 -2008 GB/T 17713-2011 GB29539-2013 | ||||
技术参数 | 额定电压 | 220V~ | 产品配置 | 电机 | 36#铁壳铜电机 |
额定频率 | 50Hz | 开关 | 三速+体感 | ||
照明功率 | ≤3W | 照明灯 | 12V/LED灯 | ||
额定总功率 | 278W | 电容 | 6µF/450V | ||
风量 | 17m³/min | 电源线 | 3×0.75mm²×1.7m | ||
最大静压 | 400Pa | 发热膜 | 无 | ||
风压 | 340Pa | 风轮 | Φ260×135mm/Φ12轴/黑色电泳 | ||
全压效率 | ≥23 | 面板 | 钢化玻璃+喷涂风网 | ||
标称噪音 | ≤72dB(A) | 油杯 | 0.7mm/黑色喷涂 | ||
能效等级 | 1级 | 围板 | 钢化玻璃+黑色喷涂,高度500mm | ||
温升 | ≤85K | 出风口组件 | Φ170mm黑色 | ||
转速比 | ≤80% | 烟管 | Φ180mm/1.5米/铝箔 | ||
净重 | 25 kg | 外形尺寸 | L900×W400×H860mm | ||
毛重 | 30 kg | 包装尺寸 | L955×W460×H935mm | ||
商标使用: | 注意事项:请参考本公司说明书 | ||||
产品图片 | 主要特点简述 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |